ШИНЫ СИНИД-97
ОБЩИЙ КАТАЛОГ ШИН
- Подробности
- Родительская категория: ПРОДУКЦИЯ
- Категория: ШИНЫ
ООО "Синид-97" открывает для себя новое направление деятельности - шины для различных видов техники: сельскохозяйственной, строительной и др.
Наименование | Изображение | |
420-70R-28 "ALLIANCE" FARM PRO 70 TL 845 |
|
|
480-70R-28 "ALLIANCE" 845 TL FARM PRO 70 | ||
360-70R-20 ALLIANCE FARM PRO 70 TL | ||
17.5R-25 "ALLIANCE" 690 | ||
520-85R-38(20.8R-38) ALLIANCE FARM PRO 85 TL 155A8 |
|
|
340-85R-28 (13.6R-28) 842 TL ALLIANCE | ||
460-85R-34 (18.4R-34) 842 TL FARM PRO ALLIANCE | ||
380-85R-28 (14.9R-28) 842 ALLIANCE TL | ||
420-85R-28 (16.9R-28) "ALLIANCE" 842 TL | ||
420-85R-30 16.9R-30 "ALLIANCE" FARM PRO 842 TL | ||
15.5-55R-18 (385-55R-18) 601 ALLIANCE 140A8/140B | ||
365-70R-18 EM 606 S* 146A2135B ALLIANCE |
|
|
405-70R-18 606 "ALLIANCE" | ||
335-80R-20 "ALLIANCE" 606 | ||
480-80R-34(18.4R-34) ALLIANCE 550 164A8/159 T |
|
|
480-80R-38 (18.4R-38) ALLIANCE 550 166A8/161D | ||
400-80R-28 (14.9R-28) ALLIANCE (550) 151A8/146D S* | ||
400-80R-24 ALLIANCE 550 149A8144D | ||
440-80R-28 ALLIANCE 550 156A8/151D | ||
540-80R-38 ALLIANCE 550 (20. 172A8/167D) | ||
440-80R-34 ALLIANCE 550 TL 159A8/155D | ||
17.5LR-24 "ALLIANCE" 570(150A8) IND/ |
|
|
495-70R-24 ALLIANCE 570 155G TL | ||
19.5LR-24 (570) ALLIANCE аграрно | ||
19.5 -LR-24 570/156 A8 TLALLIANCE | ||
17.5L-24(460-70-24)ALLIANC 570 12PR | ||
600-65R-34 "ALLIANCE" 365 |
|
|
600-65R-38 ALLIANCE 365 153A8/153B TL | ||
540-65R-28 ALLIANCE 365 142A8/142B | ||
540-65R-30 ALLIANCE 365 153A8/150D TL | ||
540-65R-34 ALLIANCE 365 | ||
540-65R-28 365 142A8 ALLIANCE | ||
710-70R-42 365 173AB TL ALLIANCE | ||
650-65R-42 ALLIANCE 365 158A8TL | ||
440-65R-24 ALLIANCE 365 128A8/128B TL | ||
650-65R-38 ALLIANCE 365 157A8/157B | ||
420-70R-24 "ALLIANCE" 370(130A8/127B) |
|
|
480-70R-24 "ALLIANCE" 370(138A8/135B) | ||
520-70R-34 "ALLIANCE" 370(148A8/145B) | ||
480-70R-34 (143A8/140B)"ALLIANCE" 370 | ||
420-70R-28 "ALLIANCE" 370(133A8/130B) | ||
480-70R-28 "ALLIANCE" 370(140A8/137B) | ||
480-70R-30 "ALLIANCE" 370(141A8/138B) | ||
480-70R-38 "ALLIANCE" 370(145A8/142B) | ||
520-70R-38 "ALLIANCE" 370(150A8/147B) | ||
580-70R-38 "ALLIANCE" 370(155A8/152B) | ||
420-70R-28 ALLIANC 370 FORESTRY14 PR | ||
320-70R-20 ALLIANCE 370 123A8/120B | ||
360-70R-24 ALLIANCE 370 122A8/119B | ||
600-70R-30 ALLIANCE 370 152A8/152B T | ||
420-70R-24 ALLIANCE 370 14Pr FORESTRY 138A8/1 T | ||
480-70R-28 ALLIANCE 370 14Pr FORESTRY | ||
380-70R-24 ALLIANCE 370 125A8TL | ||
15.5-38 358 8PR ALLIANCE TT |
|
|
16.9-14-24 "ALLIANCE" 358 8 PR | ||
14.9-24 08pr 358 "ALLIANCE" | ||
14.9-28 "ALLIANCE" 358 08pr | ||
540-65R-28 "ALLIANCE" 360 | ||
600-65R-28 "ALLIANCE" 360(147A8/144B) | ||
600-65R-38 "ALLIANCE" 360(147A8/144B) | ||
650-65R-38 "ALLIANCE" 360(154A8/151B) | ||
710-70R-38 "ALLIANCE" 360(166A8/163B) | ||
540-65R-30 "ALLIANCE" 360(143A8/140B) | ||
800-65R-32 "ALLIANCE" 360 | ||
540-65R-38 360 TL ALLIANCE 142A8/139B | ||
620-70R-42 "ALLIANCE" 360 | ||
650-65R-42 "ALLIANCE" 360(158A8/155B) | ||
480-65R-24 "ALLIANCE" 360 127A8/124B | ||
750-65R-26 "ALLIANCE" 360 | ||
480-65R-28 "ALLIANCE" 360 | ||
13.6R-24 "ALLIANCE" 356(121A8/118B) | ||
16.9R-26 "ALLIANCE" 356 135A8132B | ||
14.9R-26 "ALLIANCE" 356 | ||
11.2R-28 "ALLIANCE" 356(116A8/113B) | ||
14.9R-28 "ALLIANCE" 356 12pr | ||
18.4R-38 "ALLIANCE" 356(146A8/143B) | ||
20.8R-38 "ALLIANCE" 356(153A8/150B) | ||
16.9R-28 "ALLIANCE" 356(136A8/133B) | ||
16.9-34 ALLIANCE 356 14PR Forestry | ||
14.9-28 356 14PR TL ALLIANCE FORESTY | ||
16.9-38 ALLIANCE 356 14PR FORESTRY TL | ||
16.9R-38 356 ALLIANCE 161A8/158B | ||
20.8R-42 "ALLIANCE" 356(155A8/152B) | ||
18.4R-46 356 TL 155A8 ALLIANCE | ||
14.9-24 14pr "ALLIANCE" 356 Forestr | ||
14.9R-24 "ALLIANCE" 356 | ||
18.4R-26 356''ALIANCE'' | ||
13.6R-28 "ALLIANCE" 356(123A8) | ||
13.6-28 (356)ALLIANCE Forestry | ||
18.4-30 "ALLIANCE" 356 14pr Forestry | ||
11.2R-24 114 A8 (356) ALLIANCE TL | ||
12.4R-36 124A8 (356) ALLIANCE TL с | ||
18.4R-34 ALLIANCE 356 | ||
13.6-12-28 ALLIANCE 357 6PR | ||
12.4-24 ALLIANCE 357 8pr | ||
24.5-32 "ALLIANCE" 347 12pr | ||
23.1-26 "ALLIANCE" 347 12pr | ||
23.1-26 "ALLIANCE" 347 14pr | ||
23.1-30 "ALLIANCE" 347 12pr | ||
20.8-38 "ALLIANCE" 347 08pr | ||
9.5R-36 "ALLIANCE" 350(130D/130A8) | ||
11.2R-48 "ALLIANCE" 350(142D/142A8) | ||
11.2R-36 "ALLIANCE"350 (136A8) | ||
8.3R-32 350 "ALLIANCE" | ||
300-95R-52 "ALLIANCE" 350 | ||
8.3R-44 350 " ALLIANCE" | ||
9.5R-44 "ALLIANCE" 350(134D/134A8) | ||
11.2R-44 "ALLIANCE" 350 140DTL | ||
12.4R-46 "ALLIANCE" 350**(132A8/143A2) | ||
12.4R-46 "ALLIANCE" 350****(147D/147A8) | ||
13.6R-48 "ALLIANCE" 350(148D/148A8) | ||
230-95R-36 4* 350 ALLIANCE TL142A89(9.5R-36) | ||
9.5R-24 "ALLIANCE" 350 | ||
11.2R-32 350 ALLIANCE 134A8 | ||
8.3R-36 "ALLIANCE" 350 118D | ||
11.2R-42 350 ''ALLIANCE'' | ||
230-95R-32 A350 "ALLIANCE" RAL4-2Q686 DV90TL | ||
14.9R-46 "ALLIANCE" 350 | ||
550-45-22.5 328 16pr ALLIANCE | ||
700-50-22.5 "ALLIANCE"328 16pr | ||
600-55-26.5 "ALLIANCE" 328 | ||
700-50-26.5 "ALLIANCE"328 16pr | ||
700-50-26.5 "ALLIANCE"328 16pr | ||
750-60-30.5 ALLIANCE 328 16PR TL | ||
550-50-22.5(600)328 12C ''ALIANCE'' | ||
550-60-22.5 "ALLIANCE" 328 16pr | ||
650-60-30.5 "ALLIANCE"328 12pr | ||
700-40-22.5''ALLIANCE''328 18PR | ||
700-50-22.5 "ALLIANCE" 328 12pr | ||
600-55-22.5 ALLIANCE 328 16PRTL | ||
550-45-22.5 ALLIANCE 328 140A8/149A2 TL FORESTRY | ||
500-55-17 "ALLIANCE" 328 12pr | ||
500-55-17 328 12PR TL ALLIANCE FORESTRY | ||
14.9-24 "ALLIANCE" 329 08pr | ||
28L-26 "ALLIANCE" 329 16pr | ||
23.1-26 "ALLIANCE" 329 12pr | ||
23.1-26 ALLIANCE 329 16pr IND | ||
16.9/14-30 "ALLIANCE" 324 8 PR | ||
16.9-34 "ALLIANCE" 324 6 PR | ||
18.4-26 "ALLIANCE" 324 | ||
18.4-26 "ALLIANCE" 324 12 PR | ||
18.4-30 "ALLIANCE" 324 8 PR | ||
18.4-34 "ALLIANCE" 324 8 PR | ||
16-70-20EM 405-70-20 "ALLIANCE" 326 14 PR | ||
600-50-22.5 "ALLIANCE"328 16pr | ||
700-50-26.5 "ALLIANCE" 328 12pr | ||
400-55-22.5 "ALLIANCE" 328 | ||
400-60-15.5 ALLIANCE 14pr 328 | ||
48-25.00-20 "ALLIANCE"328 12pr | ||
400-60-15.5 ALLIANCE 328 14PR TL | ||
400-60-15.5 "ALLIANCE" 328 14pr 145A8 Forestry | ||
700-40-22.5 328 16PR TL | ||
500-45-22.5 "ALLIANCE" 328 16pr 154A8 Forestry | ||
500-60-15.5 "ALLIANCE" 328 12pr Forestry | ||
550-45-22.5 ALLIANCE 328 16PR HIGHT SPEED TL | ||
500-45-22.5 "ALLIANCE" 328 16pr | ||
405-70-20 "ALLIANCE" 323 14 PR TL | ||
6.50-16 "ALLIANCE" 324 6 PR TT | ||
6.5-80-15 "ALLIANCE" 324 6 PR TT | ||
7.50-16 "ALLIANCE" 324 8 PR | ||
8.3-24 "ALLIANCE" 324 6 PR | ||
9.5-20 "ALLIANCE" 324 6 PR | ||
9.5-22 "ALLIANCE" 324 TT 6 PR | ||
9.5-24 "ALLIANCE" 324 8 PR TT | ||
9.5-32 "ALLIANCE" 324 6 PR TT | ||
9.5-36 "ALLIANCE" 324 14 PR | ||
9.5-36 "ALLIANCE" 324 6 PR | ||
11.2/10-24 "ALLIANCE" 324 8 PR | ||
11.2-10-28 "ALLIANCE" 324 8 PR TT | ||
12.4-11-28 "ALLIANCE" 324 8 PR | ||
12.4-32 "ALLIANCE" 324 6 PR | ||
12.4/11-36 "ALLIANCE" 324 8 PR | ||
13.6-24 "ALLIANCE" 324 8 PR | ||
13.6-28 "ALLIANCE" 324 6 PR | ||
14.9-30 "ALLIANCE" 324 8 PR | ||
15.5-80-24 "ALLIANCE" 324 12pr | ||
15.5-80-24 "ALLIANCE" 324 16 PR TL | ||
16.9-28 "ALLIANCE" 324 8 PR | ||
10.0-75-15.3 "ALLIANCE" 320 10 PR TT | ||
10.5-80-18 "ALLIANCE" 320 10 PR | ||
11.5-80-15.3 "ALLIANCE" 320 10 PR TT | ||
11.5-80-15.3 "ALLIANCE" 320 16 PR | ||
12.5-15.3 "ALLIANCE" 320 14 PR | ||
12.5-80-18 "ALLIANCE" 320 12 PR | ||
14.0-65-16 "ALLIANCE" 320 14 PR | ||
16.0-70-20 "ALLIANCE" 320 | ||
500-50-17 "ALLIANCE" 320 10 PR | ||
500-50-17 "ALLIANCE" 320 14 PR | ||
500-55-15.5 "ALLIANCE" 320 12 PR | ||
10.5-18 "ALLIANCE" 321 10 PR | ||
12.5-20 "ALLIANCE" 321 12 PR | ||
12.5-80-18 "ALLIANCE" 321 10 PR | ||
12.5-80-18 "ALLIANCE" 321 12 PR | ||
12.5-80-18 "ALLIANCE" 321 16 PR | ||
17.5-25 "ALLIANCE" 318 12 PR | ||
20.5-25 "ALLIANCE" 318 20 PR TL | ||
20.5-25 16PR ALLIANCE 318 | ||
23.5-25 "ALLIANCE" 318 20PR | ||
26.5-25 "ALLIANCE" 318 32T | ||
15.0-55-17 "ALLIANCE" 319 | ||
15.0-55-17 ALLIANCE 319 14 PR TT | ||
26-12.00-12 "ALLIANCE" 312 6 PR | ||
12.5-20 "ALLIANCE" 317 | ||
12.5-20 "ALLIANCE" 317 12 PR | ||
14.5-20 12pr "ALLIANCE" 317 | ||
16.0-70-20 14pr "ALLIANCE" 317 | ||
10-16.5 "ALLIANCE" 306 8 PR | ||
12-16.5 "ALLIANCE" 306 8 PR | ||
14.00-24 "ALLIANCE" 306 12 PR | ||
17.5-25 "ALLIANCE" 306 12 PR | ||
20.5-25 "ALLIANCE" 306 12 PR | ||
20.5-25 "ALLIANCE" 306 16 PR | ||
15.5-25 "ALLIANCE" 308 12 PR | ||
17.5-25 "ALLIANCE" 308 16 PR TL | ||
20.5-25 "ALLIANCE" 308 16 PR | ||
7.50-18 "ALLIANCE" 303 8PR | ||
9.00-16 "ALLIANCE" 303 10 PR TT | ||
10.00-16 "ALLIANCE" 303 10 PR TT | ||
11.00-16 "ALLIANCE" 303 8 PR | ||
12.4/11-28 "ALLIANCE" 304 8 PR | ||
12.4-24 "ALLIANCE" 304 8 PR | ||
13.6-12-28 "ALLIANCE" 304 6 PR | ||
13.6-36 "ALLIANCE" 304 | ||
14.9-13-24 "ALLIANCE" 304 8 PR | ||
16.9-14-24 "ALLIANCE" 304 8 PR | ||
8.25-20 "ALLIANCE" 225 12 PR | ||
9.00-20ML "ALLIANCE" 225 14 PR | ||
10.00-20 "ALLIANCE" 225 14 PR | ||
11.00-20 "ALLIANCE" 225 16pr | ||
14.9-28 "ALLIANCE" 302 12 PR |
|
|
16.9-28 "ALLIANCE" 302 12 PR | ||
15.0-55-17 "ALLIANCE" 222 10 PR сельскохозяйственные шин |
|
|
19.0-45-17 "ALLIANCE" 222 14 PR | ||
18-19.5"ALLIANCE" 224 18 PR | ||
11.00-20 "ALLIANCE" 210 16 PR | ||
31-15.5-15 "ALLIANCE" 221 8 PR |