Цепи пластинчатые серии LL

| Наименование | Шаг, мм | Чередование пластин | Ширина пластин, мм | Толщина пластин, мм | Диаметр оси, мм | Длина оси, мм | Рабочая нагрузка kN | Разрывная нагрузка kN | 
| P | h2 | T | d2 | L | Q | Q0 | ||
| LL0822 | 12.7 | 2x2 | 10.6 | 1.6 | 4.45 | 8.9 | 18.2 | 20.4 | 
| LL0844 | 4x4 | 15.6 | 36.4 | 40. | ||||
| LL0866 | 6x6 | 22.0 | 54.6 | 60 | ||||
| LL0888 | 8x8 | 28.5 | 72.8 | 80 | ||||
| LL1022 | 15.875 | 2x2 | 13.7 | 1.6 | 5.08 | 9.2 | 22.7 | 25.5 | 
| LL1044 | 4x4 | 15.8 | 45.4 | 51.0 | ||||
| LL1066 | 6x6 | 22.1 | 68.1 | 76.3 | ||||
| LL1088 | 8x8 | 28.8 | 90.8 | 101.9 | ||||
| LL1222 | 19.05 | 2x2 | 16.0 | 1.85 | 5.72 | 10.4 | 29.5 | 33.2 | 
| LL1244 | 4x4 | 17.9 | 59.0 | 66.4 | ||||
| LL1266 | 6x6 | 25.4 | 88.5 | 99.7 | ||||
| LL1288 | 8x8 | 32.9 | 118.0 | 132.9 | ||||
| LL1622 | 25.4 | 2x2 | 21.0 | 3.1 | 8.28 | 17.2 | 58.0 | 66.7 | 
| LL1644 | 4x4 | 29.6 | 116.0 | 140.0 | ||||
| LL1666 | 6x6 | 42.4 | 174.0 | 208.8 | ||||
| LL1688 | 8x8 | 54.9 | 232.0 | 278.0 | ||||
| LL2022 | 31.75 | 2x2 | 26.4 | 3.5 | 10.19 | 20.1 | 95.0 | 109.2 | 
| LL2044 | 4x4 | 33.8 | 190.0 | 218.5 | ||||
| LL2066 | 6x6 | 50.1 | 285.0 | 324.6 | ||||
| LL2088 | 8x8 | 64.0 | 380.0 | 435.1 | ||||
| LL2422 | 38.1 | 2x2 | 33.4 | 5.0 | 14.63 | 28.4 | 170.0 | 195.5 | 
| LL2444 | 4x4 | 46.3 | 340.0 | 380.8 | ||||
| Ll2466 | 6x6 | 66.4 | 510.0 | 571.2 | ||||
| LL2488 | 8x8 | 86.6 | 680.0 | 775.2 | ||||
| LL2822 | 44.45 | 2x2 | 37.08 | 6.0 | 15.90 | 32.2 | 200.0 | 224.0 | 
| LL2844 | 4x4 | 56.4 | 400.0 | 448.0 | ||||
| LL2866 | 6x6 | 80.8 | 600.0 | 672.0 | ||||
| LL2888 | 8x8 | 105.2 | 800.0 | 896.0 | ||||
| LL3222 | 50.80 | 2x2 | 42.0 | 6.4 | 17.81 | 34.8 | 260.0 | 291.2 | 
| LL3244 | 4x4 | 60.6 | 520.0 | 582.4 | ||||
| LL3266 | 6x6 | 86.4 | 780.0 | 873.6 | ||||
| LL3288 | 8x8 | 112.2 | 1040.0 | 1176.0 | ||||
| LL4022 | 63.50 | 2x2 | 52.76 | 8.0 | 22.89 | 42.2 | 360.0 | 403.2 | 
| LL4044 | 4x4 | 74.4 | 780.0 | 873.6 | ||||
| LL4066 | 6x6 | 106.5 | 1080.0 | 1209.6 | ||||
| LL4088 | 8x8 | 140.0 | 1440.0 | 1747.2 | ||||
| LL4822 | 76.20 | 2x2 | 63.88 | 10.0 | 29.24 | 54.6 | 560.0 | 627.2 | 
| LL4844 | 4x4 | 92.6 | 1120.0 | 1554.4 | ||||
| LL4866 | 6x6 | 133.4 | 1680.0 | 1880.0 | ||||
| LL4888 | 8x8 | 174.2 | 2240.0 | 2508.8 | 
